Lapointe Juliana
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
2014 - TerrebonneDébutant4 / 70
2014 - LachuteDébutant6 / 70
2014 - Raymond VilleneuveDébutant 2 / 93
2014 - Claudette DemersStar 2 (1 m 30 s) 0
2014 - Mont-TremblantStar 2 (1 m 30 s) 0
2014 - Saint-EustacheStar 2 (1 m 30 s) 0
2015 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 2 (1 m 30 s) 0
2015 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 2 (1 m 30 s) 0
2015 - TerrebonneStar 2 (1 m 30 s) 0
2015 - LachuteStar 2 (1 m 30 s) 0
2015 - Mont-TremblantStar 4 -10 ans6 / 60
2015 - Saint-EustacheStar 4 -10 ans 2 / 73.5
2016 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 4 -10 ans 2 / 63.5
2016 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 4 -10 ans 1 / 84.5
2016 - LachuteStar 4 -10 ans 1 / 64.5
2016 - Mont-TremblantStar 4 -10 ans 1 / 54.5
2016 - Saint-EustacheStar 5 -10 ans 3 / 813.723
2017 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 5 -10 ans 2 / 813.594
2017 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 5 -10 ans 3 / 314.370
2017 - TerrebonneStar 5 -10 ans5 / 1115.350
2017 - LachuteStar 5 -10 ans 3 / 313.650
2017 - Provinciale Star Michel-Proulx (Finale)Star 5 -10 ans8 / 4416.245
2017 - Minto Summer SkateStar 5 -13 ans5 / 814.10
2017 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 5 -13 ans4 / 612.572
2017 - Saint-EustacheStar 5 -13 ans4 / 715.392
2018 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 5 -13 ans 2 / 2717.524
2018 - TerrebonneStar 5 -13 ans7 / 1213.50
2018 - LachuteStar 5 -13 ans 2 / 817.14
2018 - Provinciale Star Michel-Proulx (Finale)Star 5 -13 ans9 / 5719.854
2018 - Saint-EustacheStar 60
2019 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 617 / 3217.580
2019 - LachuteStar 65 / 717.620
2019 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 65 / 719.790
2019 - Saint-EustacheStar 6 2 / 620.115
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère) (decembre)Star 74 / 715.770
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère) (decembre)Star 64 / 618.153
2020 - Régionale Star Michel-ProulxStar 623 / 3616.890
2020 - LachuteStar 7 1 / 617.210
2020 - LachuteStar 6 1 / 623.996
2021 - Saint-EustacheStar 89 / 1021.640
2022 - Régionale Jeux du Québec (Finale)Juvénile -14 ans13 / 1416.010
2022 - Championnats B de Section (Qualification)Juvénile -14 ans27 / 3218.190
2024-02-21